カーゴ即配便(軽四輪)
    配送エリア
東京都内・近県 | 関西・大阪地区はこちら | 名古屋地区はこちら
料金
お引取り先とお届け先の道なり距離で計算します。
| 1km | 4,290円(税込4,719円) | 
|---|---|
| 2km | 4,290円(税込4,719円) | 
| 3km | 4,290円(税込4,719円) | 
| 4km | 4,290円(税込4,719円) | 
| 5km | 4,290円(税込4,719円) | 
| 6km | 4,730円(税込5,203円) | 
| 7km | 5,170円(税込5,687円) | 
| 8km | 5,610円(税込6,171円) | 
| 9km | 6,050円(税込6,655円) | 
| 10km | 6,490円(税込7,139円) | 
| 11km以降 | 308円/km加算(税込339円) | 
| 41km以降 | 220円/km加算(税込242円) | 
| 101km以降 | 165円/km加算(税込182円) | 
| 荷待料金 | お引取り先への約束の伺い時間から荷物をお預かりするまでの時間、またはお届け先に到着後、担当者に荷物をお渡しするまでの時間は、10分につき500円(税込550円)加算となります。 (最初の10分はサービス)  | 
        ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷扱い料金 | お引取り先からの荷物搬出作業開始から車両への荷物積載が完了するまでの時間、またはお届け先の駐車場・荷捌き場等へ車両を駐車してから荷物搬入が完了するまでの時間にはそれぞれ荷扱い料金が加算されます。 | ||||||||||||||||||||
          
  | 
        |||||||||||||||||||||
| キャンセル料 | 東京都23区内集荷・・・1,000円(税込1,100円) 上記以外の場所からの集荷・・・2,000円(税込2,200円)(別途高速料金実費)  | 
        ||||||||||||||||||||
| 区外集配 | お引取り先、お届け先の双方が東京23区外の場合、23区境界相当よりどちらか近い方までの距離料金が加算されます。 | ||||||||||||||||||||
| 高速料金 | 23区外への集荷・配送の場合、実費にてご請求いたします。ご依頼時にご確認ください。 | ||||||||||||||||||||
| 立替費用 | 建物によって搬出・搬入にかかる費用(駐車料、館内取次料等)は実費にてご請求いたします。 | ||||||||||||||||||||
| 立寄料金 | お引取り先、お届け先が2ヶ所以上の場合、1ヶ所追加ごとに1,000円(税込1,100円)が加算されます。 | ||||||||||||||||||||
| 時間指定料 | 500円(税込550円) | ||||||||||||||||||||
| 割増料金 | 19:00~翌8:00…30%増 休日割増…土曜・日曜・祝日及び12月31日~1月3日の8:00~19:00…20%増 積雪割増…30%増 夜間積雪割増…19:00~翌8:00…45%増  | ||||||||||||||||||||
          
  | 
        |||||||||||||||||||||
| 航空貨物発送手続きが必要な場合 | 航空貨物発送手数料として1,000円(税込1,100円)を加算いたします。 | ||||||||||||||||||||
荷物制限
| 大きさ: | 縦110cm × 横170cm × 高さ105cmまで | 
|---|---|
| 重さ: | 350kgまで | 
営業時間
24時間・年中無休
(受付時間 6:00~23:00)












