バイク便 料金表(東京)
複数あるバイク便サービスの料金を1ページにまとめました。当日配達が可能な『バイク便』ですが、ソクハイは大至急から当日中対応までお客様の用途に併せて複数サービスをご用意しています。他にはない、きめ細かやなバイク便の使い分けが可能です。
クイック即配便(バイク便)
| 1km | 1,320円(税込1,452円) |
|---|---|
| 2km | 2,090円(税込2,299円) |
| 3km | 2,420円(税込2,662円) |
| 4km | 2,750円(税込3,025円) |
| 5km | 3,080円(税込3,388円) |
| 6km | 3,410円(税込3,751円) |
| 7km | 3,740円(税込4,114円) |
| 8km | 4,070円(税込4,477円) |
| 9km | 4,400円(税込4,840円) |
| 10km | 4,730円(税込5,203円) |
| 11km | 5,060円(税込5,566円) |
| 12km | 5,390円(税込5,929円) |
| 13km | 5,720円(税込6,292円) |
| 14km | 6,050円(税込6,655円) |
| 15km | 6,380円(税込7,018円) |
| 16km | 6,710円(税込7,381円) |
| 17km | 7,040円(税込7,744円) |
| 18km | 7,370円(税込8,107円) |
| 19km | 7,700円(税込8,470円) |
| 20km | 8,030円(税込8,833円) |
| 21km以降 | 275円(税込303円/km加算) |
| 31km以降 | 220円(税込242円/km加算) |
| 151km以降 | 165円(税込182円/km加算) |
| 荷待・荷扱料金 | 10分につき500円(税込550円)(最初の10分は無料) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャンセル料金(※2) | 東京23区内 1,000円(税込1,100円) 東京23区外 2,000円(税込2,200円)+区外距離相当の運賃 |
||||||||||||||||||||
| 区外料金 | お引取り先、お届け先の双方が東京23区外の場合、23区境界相当よりどちらか近い方までの距離料金を加算いたします。 | ||||||||||||||||||||
| 長距離料金 | お引取り先、お届け先のいずれかに東京23区外を含み、かつ16km以上の場合、16kmから400円(税込440円)、以降1kmごとに50円(税込55円)を加算いたします。 | ||||||||||||||||||||
| 立寄料金 | お引取り先、お届け先が2ヶ所以上の場合 1ヶ所につき1,000円(税込1,100円)を加算いたします。 |
||||||||||||||||||||
| 時間指定料金 | お引き取り、お届けの時間に指定がある場合、500円(税込550円)を加算いたします。 | ||||||||||||||||||||
| 割増料金 | 19:00~翌7:59…30%増 休日割増…土曜・日曜・祝日及び12月31日~1月3日の8:00~18:59…20%増 積雪割増…30%増 夜間積雪割増…19:00~翌7:59…45%増 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 翌日配達料金 | お引き取りの翌日以降のお届けの場合 1泊につき1,000円(税込1,100円)を加算いたします。 |
||||||||||||||||||||
| 航空貨物発送手数料 | 1件につき1,000円(税込1,100円) | ||||||||||||||||||||
※1 距離についてはご注文の都度、最適なルートをもとに算出いたします。
※2 受付時間外(23:00~翌6:00)の間の集荷予約において現地でキャンセルとなった場合は運賃全額をキャンセル料金として申し受けます。
カーゴ即配便(軽四輪)
| 1km | 4,290円(税込4,719円) |
|---|---|
| 2km | 4,290円(税込4,719円) |
| 3km | 4,290円(税込4,719円) |
| 4km | 4,290円(税込4,719円) |
| 5km | 4,290円(税込4,719円) |
| 6km | 4,730円(税込5,203円) |
| 7km | 5,170円(税込5,687円) |
| 8km | 5,610円(税込6,171円) |
| 9km | 6,050円(税込6,655円) |
| 10km | 6,490円(税込7,139円) |
| 11km以降 | 308円(税込339円)/km加算 |
| 41km以降 | 220円(税込242円)/km加算 |
| 101km以降 | 165円(税込182円)/km加算 |
| 荷待・荷扱料金 | 10分につき500円(税込550円)(最初の10分は無料) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャンセル料金(※2) | 東京23区内 1,000円(税込1,100円) 東京23区外 2,000円(税込2,200円)+区外距離相当の運賃 |
||||||||||||||||||||
| 区外料金 | お引取り先、お届け先の双方が東京23区外の場合、23区境界相当よりどちらか近い方までの距離料金を加算いたします。 | ||||||||||||||||||||
| 長距離料金 | お引取り先、お届け先のいずれかに東京23区外を含み、かつ16km以上の場合、16kmから400円(税込440円)、以降1kmごとに50円(税込55円)を加算いたします。 | ||||||||||||||||||||
| 立寄料金 | お引取り先、お届け先が2ヶ所以上の場合 1ヶ所につき1,000円(税込1,100円)を加算いたします。 |
||||||||||||||||||||
| 時間指定料金 | お引き取り、お届けの時間に指定がある場合、500円(税込550円)を加算いたします。 | ||||||||||||||||||||
| 割増料金 | 19:00~翌7:59…30%増 休日割増…土曜・日曜・祝日及び12月31日~1月3日の8:00~18:59…20%増 積雪割増…30%増 夜間積雪割増…19:00~翌7:59…45%増 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
※1 距離についてはご注文の都度、最適なルートをもとに算出いたします。
※2 受付時間外(23:00~翌6:00)の間の集荷予約において現地でキャンセルとなった場合は運賃全額をキャンセル料金として申し受けます。
ハンド即配便
(4,000円(税込4,400円)×拘束時間)+(往復交通費等の経費)
※端数は30分単位で切り上げとなります。
※詳細につきましてはご依頼の際にお問い合わせください。
| キャンセル料 | 東京23区内 1,000円(税込1,100円) 東京23区外 2,000円(税込2,200円)+区外距離相当の運賃 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間指定料金 | お引き取り、お届けの時間に指定がある場合、500円(税込550円)を加算いたします。 | ||||||||||||||||||||
| 割増料金 | 19:00~翌7:59…30%増 休日割増…土曜・日曜・祝日及び12月31日~1月3日の8:00~18:59…20%増 積雪割増…30%増 夜間積雪割増…19:00~翌7:59…45%増 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
その他の付加料金はクイック即配便に準じます。
東京大阪即配便
(お引取り先から羽田空港までのクイック即配便距離料金)+(航空貨物運賃)+(航空貨物発送手数料)+(伊丹空港からお届け先までのクイック即配便距離料金)
東京(羽田空港)⇔大阪(伊丹空港)航空貨物運賃
| 重量 | 航空貨物運賃(税込) | 航空貨物発送手数料(税込) |
|---|---|---|
| 2kg以下 | ¥1,080 | ¥1,100 |
| 5kg以下 | ¥1,730 | ¥1,100 |
| 10kg以下 | ¥2,160 | ¥1,100 |
| 20kg以下 | ¥4,000 | ¥1,100 |
※航空貨物運賃は運行事業者の定める料金によります。












