バイク便 料金表(名古屋)
バイク便、カーゴ便、ハンド便の料金を1ページにまとめました。小さなお荷物から大きなお荷物迄、当日配達ならお任せ下さい。東京、大阪とも連携してお客様の大至急にお応え致します。
クイック即配便(バイク便)
1km | 1,320円(税込1,452円) | 27km | 7,040円(税込7,744円) |
---|---|---|---|
2km | 1,980円(税込2,178円) | 28km | 7,260円(税込7,986円) |
3km | 1,980円(税込2,178円) | 29km | 7,480円(税込8,228円) |
4km | 1,980円(税込2,178円) | 30km | 7,700円(税込8,470円) |
5km | 2,200円(税込2,420円) | 31km | 7,920円(税込8,712円) |
6km | 2,420円(税込2,662円) | 32km | 8,140円(税込8,954円) |
7km | 2,640円(税込2,904円) | 33km | 8,360円(税込9,196円) |
8km | 2,860円(税込3,146円) | 34km | 8,580円(税込9,438円) |
9km | 3,080円(税込3,388円) | 35km | 8,800円(税込9,680円) |
10km | 3,300円(税込3,630円) | 36km | 9,020円(税込9,922円) |
11km | 3,520円(税込3,872円) | 37km | 9,240円(税込10,164円) |
12km | 3,740円(税込4,114円) | 38km | 9,460円(税込10,406円) |
13km | 3,960円(税込4,356円) | 39km | 9,680円(税込10,648円) |
14km | 4,180円(税込4,598円) | 40km | 9,900円(税込10,890円) |
15km | 4,400円(税込4,840円) | 41km | 10,120円(税込11,132円) |
16km | 4,620円(税込5,082円) | 42km | 10,340円(税込11,374円) |
17km | 4,840円(税込5,324円) | 43km | 10,560円(税込11,616円) |
18km | 5,060円(税込5,566円) | 44km | 10,780円(税込11,858円) |
19km | 5,280円(税込5,808円) | 45km | 11,000円(税込12,100円) |
20km | 5,500円(税込6,050円) | 46km | 11,220円(税込12,342円) |
21km | 5,720円(税込6,292円) | 47km | 11,440円(税込12,584円) |
22km | 5,940円(税込6,534円) | 48km | 11,660円(税込12,826円) |
23km | 6,160円(税込6,776円) | 49km | 11,880円(税込13,068円) |
24km | 6,380円(税込7,018円) | 50km | 12,100円(税込13,310円) |
25km | 6,600円(税込7,260円) | 50km以降 | 220円/km加算(税込242円/km加算) |
26km | 6,820円(税込7,502円) | --- | --- |
受付時間 | 平日 8:00~18:00 |
---|---|
荷待料金 | 500円/10分(税込550円/10分) (最初の10分は無料) |
キャンセル料 | 1,000円(税込1,100円) (名古屋市外は市境界線から引先までを道なり距離で計算) |
区外集配 | 名古屋市外で引き取り、名古屋市外へ配送する場合、市境界線より引取先、配送先のどちらか近い方までの距離料金を加算 |
高速料金 | 実費にてご請求いたします。ご依頼時にご確認ください。 |
立寄料金 | 1,000円/箇所(税込1,100円/箇所)(同ビル内の場合4箇所までは無料) |
時間指定料 | 500円(税込550円) |
割増料金 | 19:00~翌8:00…30%増 積雪割増…30%増 夜間積雪割増…19:00~翌8:00…45%増 |
セキュリティ即配便 | 1,000円/件(税込1,100円/件) |
翌日配送 | 1,000円/泊(税込1,100円/泊)(荷物保管料金) |
航空貨物発送手続きが必要な場合 | 航空貨物発送手数料として1,000円(税込1,100円)を加算いたします。 |
カーゴ即配便(軽四輪)
1km | 3,850円(税込4,235円) | 27km | 7,810円(税込8,591円) |
---|---|---|---|
2km | 3,850円(税込4,235円) | 28km | 7,810円(税込8,591円) |
3km | 3,850円(税込4,235円) | 29km | 8,250円(税込9,075円) |
4km | 3,850円(税込4,235円) | 30km | 8,250円(税込9,075円) |
5km | 3,850円(税込4,235円) | 31km | 8,690円(税込9,559円) |
6km | 3,850円(税込4,235円) | 32km | 8,690円(税込9,559円) |
7km | 3,850円(税込4,235円) | 33km | 9,130円(税込10,043円) |
8km | 3,850円(税込4,235円) | 34km | 9,130円(税込10,043円) |
9km | 3,850円(税込4,235円) | 35km | 9,570円(税込10,527円) |
10km | 3,850円(税込4,235円) | 36km | 9,570円(税込10,527円) |
11km | 4,290円(税込4,719円) | 37km | 10,010円(税込11,011円) |
12km | 4,290円(税込4,719円) | 38km | 10,010円(税込11,011円) |
13km | 4,730円(税込5,203円) | 39km | 10,450円(税込11,495円) |
14km | 4,730円(税込5,203円) | 40km | 10,450円(税込11,495円) |
15km | 5,170円(税込5,687円) | 41km | 10,890円(税込11,979円) |
16km | 5,170円(税込5,687円) | 42km | 10,890円(税込11,979円) |
17km | 5,610円(税込6,171円) | 43km | 11,330円(税込12,463円) |
18km | 5,610円(税込6,171円) | 44km | 11,330円(税込12,463円) |
19km | 6,050円(税込6,655円) | 45km | 11,770円(税込12,947円) |
20km | 6,050円(税込6,655円) | 46km | 11,770円(税込12,947円) |
21km | 6,490円(税込7,139円) | 47km | 12,210円(税込13,431円) |
22km | 6,490円(税込7,139円) | 48km | 12,210円(税込13,431円) |
23km | 6,930円(税込7,623円) | 49km | 12,650円(税込13,915円) |
24km | 6,930円(税込7,623円) | 50km | 12,650円(税込13,915円) |
25km | 7,370円(税込8,107円) | 50km以降 | 440円/2km加算(税込484円/2km加算) |
26km | 7,370円(税込8,107円) | --- | --- |
受付時間 | 平日 8:00~18:00 |
---|---|
荷待料金 | 500円/10分(税込550円/10分) (最初の10分は無料) |
キャンセル料 | 1,000円(税込1,100円) (名古屋市外は市境界線から引先までを道なり距離で計算) |
区外集配 | 名古屋市外で引き取り、名古屋市外へ配送する場合、市境界線より引取先、配送先のどちらか近い方までの距離料金を加算 |
高速料金 | 実費にてご請求いたします。ご依頼時にご確認ください。 |
立寄料金 | 1,000円/箇所(税込1,100円/箇所)(同ビル内の場合4箇所までは無料) |
時間指定料 | 500円(税込550円) |
割増料金 | 19:00~翌8:00…30%増 積雪割増…30%増 夜間積雪割増…19:00~翌8:00…45%増 |
セキュリティ即配便 | 1,000円/件(税込1,100円/件) |
翌日配送 | 1,000円/泊(税込1,100円/泊) (荷物保管料金) |
ハンド即配便
(4,000円(税込4,400円)×拘束時間)+(往復交通費等の経費)
※端数は30分単位で切り上げとなります。
※付加料金等、詳細につきましてはご依頼の際にお問い合わせください。